第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、宝贵金属及其制品;仿首饰;硬币
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 增值税退税率% |
71011011 | 未分级的天然黑珍珠 | 克 | 6 |
71011019 | 其他未分级的天然珍珠 | 克 | 6 |
71011091 | 其他天然黑珍珠 | 克 | 6 |
71011099 | 其他天然珍珠 | 克 | 6 |
71012110 | 未分级、未加工的养殖珍珠 | 千克 | 6 |
71012190 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克 | 6 |
71012210 | 未分级、已加工的养殖珍珠 | 千克 | 6 |
71012290 | 其他已加工的养殖珍珠 | 千克 | 6 |
71021000 | 未分级钻石 | 克拉 | 0 |
71022100 | 未加工或简单加工的工业用钻石 | 克拉 | 6 |
71022900 | 其他工业用钻石 | 克拉 | 6 |
71023100 | 未加工或简单加工非工业用钻石 | 克拉 | 0 |
71023900 | 其他非工业用钻石 | 克拉 | 0 |
71031000 | 未加工宝石或半宝石 | 千克 | 6 |
71039100 | 经其他加工的红宝石、蓝宝石、祖母绿 | 克拉 | 6 |
71039910 | 经其他加工的翡翠 | 克拉 | 6 |
71039920 | 水晶 | 克拉 | 6 |
71039930 | 碧玺 | 克拉 | 6 |
71039940 | 软玉 | 克拉 | 6 |
71039990 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 克拉 | 6 |
71041000 | 压电石英 | 克 | 6 |
71042010 | 未加工合成或再造钻石 | 克 | 0 |
71042090 | 未加工合成或再造其他宝石或半宝石 | 克 | 6 |
71049011 | 其他工业用合成或再造的钻石 | 克 | 6 |
71049012 | 工业用蓝宝石 | 克 | 13 |
71049019 | 其他工业用合成或再造的其他宝石或半宝石 | 克 | 6 |
71049091 | 其他非工业用合成钻石 | 克 | 0 |
71049099 | 其他非工业用合成其他宝石或半宝石 | 克 | 6 |
71051010 | 天然钻石 | 克拉 | 0 |
71051020 | 人工合成的钻石 | 克拉 | 6 |
共
106 条 首页 |
1 2 3 4 |
下一页 |
尾页 30条/页 转到第
页