序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 暂定税率(%) |
783 | 96170019 | 其他保温瓶 | 24 | 8 | |
783 | 96170090 | 其他真空容器及零件 | 18 | 8 | |
784 | 96190090 | 任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 | 14 | 8 | |
784 | 96190020 | 卫生巾(护垫)及止血塞 | 10 | 5 | |
784 | 96190019 | 其他尿布及尿裤 | 7.5 | 0 | |
784 | 96190011 | 婴儿尿布及尿裤 | 7.5 | 0 | |
785 | 97011019 | 油画、粉画及其他手绘画原件 | 12 | 3 | |
786 | 97020000 | 雕版画、印制画、石印画的原本 | 12 | 3 | |
787 | 97030000 | 各种材料制的雕塑品原件 | 12 | 3 |
【注1】“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
【注2】如税率中间有“#”,“#”前后分别为上半年(2018年1月1日至6月30日)和下半年(2018年7月1日至12月31日)的使用税率。
【注3】复合税1:完税价格不高于7000美元/台:15%;完税价格高于7000美元/台:5%,加4256元/台。
【注4】复合税2:完税价格不高于5000美元/台,35%;完税价格高于5000美元/台:3%,加9728元/台。