序号 | EX① | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 暂定税率(%) |
1 | 01061211 | 改良种用鲸、海豚和鼠海豚;改良种用海牛及儒艮。 | 10 | 0 | |
2 | 03033110 | 冻格陵兰庸鲽鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 5 | |
3 | 03033200 | 冻鲽鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 2 | |
3 | 03034100 | 冻长鳍金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03034200 | 冻黄鳍金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03034400 | 冻大眼金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03034510 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03034520 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03034600 | 冻南方蓝鳍金枪鱼,但食用杂碎除外 | 12 | 6 | |
3 | 03031300 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 10 | 5 | |
4 | 03035100 | 冻鲱鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 2 | |
4 | 03035900 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 5 | |
5 | 03036300 | 冻鳕鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 2 | |
5 | 03036700 | 冻狭鳕鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 5 | |
6 | 03038910 | 冻带鱼,但食用杂碎除外 | 10 | 5 | |
6 | 03061490 | 其他冻蟹 | 10 | 5 | |
6 | 03061612 | 冻的北方长额虾 | 5 | 2 | |
6 | 03061719 | 冻其他小虾 | 5 | 2 | |
7 | 03063290 | 活鲜冷的其他鳌龙虾 | 15 | 10 | |
7 | 03063399 | 其他活鲜冷的蟹 | 14 | 7 | |
7 | 03078190 | 活、鲜或冷的其他鲍鱼 | 14 | 7 | |
8 | 03063190 | 活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾 | 15 | 5 | |
9 | ex | 03079190 | 活、鲜或冷的象拔蚌 | 14 | 10 |
10 | 04041000 | 乳清及改性乳清 | 6 | 2 | |
10 | 04062000 | 各种磨碎或粉化的乳酪 | 12 | 8 | |
10 | 04063000 | 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) | 12 | 8 | |
10 | 04064000 | 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 | 15 | 8 | |
10 | 04069000 | 其他乳酪 | 12 | 8 | |
11 | 05051000 | 填充用羽毛;羽绒 | 10 | 2 | |
12 | 05119111 | 受精鱼卵 | 12 | 0 |
【注1】“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。
【注2】如税率中间有“#”,“#”前后分别为上半年(2018年1月1日至6月30日)和下半年(2018年7月1日至12月31日)的使用税率。
【注3】复合税1:完税价格不高于7000美元/台:15%;完税价格高于7000美元/台:5%,加4256元/台。
【注4】复合税2:完税价格不高于5000美元/台,35%;完税价格高于5000美元/台:3%,加9728元/台。