税则号列 | 商品名称(简称) | 最惠 国税率(%) | 特惠税率(%) | ||||||
亚太2国①孟加拉人民共和国、老挝人民民主共和国 | 东盟 | LDC②埃塞俄比亚联邦民主共和国、布隆迪共和国、赤道几内亚共和国、 刚果民主共和国、吉布提共和国、几内亚共和国、 几内亚比绍共和国、莱索托王国、马达加斯加共和国、 马拉维共和国、马里共和国、莫桑比克共和国、 南苏丹共和国、塞拉利昂共和国、塞内加尔共和国、 苏丹共和国、索马里联邦共和国、坦桑尼亚联合共和国、 乌干达共和国、乍得共和国、中非共和国、 阿富汗伊斯兰共和国、也门共和国、瓦努阿图共和国、 科摩罗联盟、毛里塔尼亚伊斯兰共和国、多哥共和国、 利比里亚共和国、卢旺达共和国、安哥拉共和国、 赞比亚共和国、尼泊尔联邦民主共和国、尼日尔共和国、 厄立特里亚国、柬埔寨王国(共35国) | LDC③贝宁共和国、东帝汶民主共和国、缅甸联邦共和国(共3国) | LDC④孟加拉人民共和国(共1国) | |||||
老挝 | 柬埔寨 | 缅甸 | |||||||
02044200 | 冻的其他带骨绵羊肉 | 12 | 0 | 0 | |||||
02044300 | 冻的其他去骨绵羊肉 | 15 | 0 | 0 | |||||
02045000 | 鲜、冷、冻的山羊肉 | 20 | 0 | 0 | |||||
02050000 | 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉 | 20 | 0 | 0 | |||||
02061000 | 鲜或冷的牛杂碎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02062100 | 冻牛舌 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02062200 | 冻牛肝 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02062900 | 其他冻牛杂碎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02063000 | 鲜或冷的猪杂碎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02064100 | 冻猪肝 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02064900 | 其他冻猪杂碎 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02068000 | 鲜或冷的羊、马、驴、骡杂碎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02069000 | 冻的羊、马、驴、骡杂碎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02071100 | 鲜或冷的整只鸡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071200 | 冻的整只鸡 | 1.3元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071311 | 鲜或冷的带骨鸡块 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071319 | 鲜或冷的其他鸡块 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071321 | 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071329 | 鲜或冷的其他鸡杂碎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071411 | 冻的带骨鸡块 | 0.6元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071419 | 冻的其他鸡块 | 0.7元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071421 | 冻的鸡翼(不包括翼尖) | 0.8元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071422 | 冻的鸡爪 | 1元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02071429 | 冻的其他鸡杂碎 | 0.5元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02072400 | 鲜或冷的整只火鸡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02072500 | 冻的整只火鸡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02072600 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02072700 | 冻的火鸡块及杂碎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02074100 | 鲜或冷的整只鸭 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02074200 | 冻的整只鸭 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应的商品范围为准。 注2:本表所示最惠国税率为2019年1月1日最惠国税率。 注3:国别配额税率详见关税配额商品税目税率表。 注: ①亚太2国:孟加拉人民共和国、老挝人民民主共和国 ②LDC1:埃塞俄比亚联邦民主共和国、布隆迪共和国、赤道几内亚共和国、刚果民主共和国、吉布提共和国、几内亚共和国、几内亚比绍共和国、莱索托王国、马达加斯加共和国、马拉维共和国、马里共和国、莫桑比克共和国、南苏丹共和国、塞拉利昂共和国、塞内加尔共和国、苏丹共和国、索马里联邦共和国、坦桑尼亚联合共和国、乌干达共和国、乍得共和国、中非共和国、阿富汗伊斯兰共和国、也门共和国、瓦努阿图共和国、科摩罗联盟、毛里塔尼亚伊斯兰共和国、多哥共和国、利比里亚共和国、卢旺达共和国、安哥拉共和国、赞比亚共和国、尼泊尔联邦民主共和国、尼日尔共和国、厄立特里亚国、柬埔寨王国(共35国) ③LDC2:贝宁共和国、东帝汶民主共和国、缅甸联邦共和国(共3国) ④LDC3:孟加拉人民共和国(共1国) ⑤商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中的税则号列对应的商品范围为准。 |